Calendar
April 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Place | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
April 19, 2025 | April 27, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1485 USD | Last places |
April 20, 2025 | April 23, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 855 USD | Last places |
April 25, 2025 | May 6, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | Loreto - La Paz | 1990 USD | Book Now |
April 27, 2025 | May 4, 2025 | Expedition | San Jose Archipelago | San Jose Archipelago | 1170 USD | Book Now |
May 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Place | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
May 3, 2025 | May 11, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1595 USD | Book Now |
May 4, 2025 | May 7, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 900 USD | Book Now |
May 7, 2025 | May 10, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 898 USD | Book Now |
May 11, 2025 | May 14, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 900 USD | Book Now |
May 14, 2025 | May 17, 2025 | Expedition | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 800 USD | Book Now |
October 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Place | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
October 11, 2025 | October 19, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1750 USD | Book Now |
October 12, 2025 | October 15, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 989 USD | Book Now |
October 12, 2025 | October 19, 2025 | Expedition | San Jose Archipelago | San Jose Archipelago | 1265 USD | Book Now |
October 15, 2025 | October 18, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
October 18, 2025 | October 29, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | Loreto - La Paz | 2150 USD | Book Now |
November 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Place | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
November 8, 2025 | November 19, 2025 | Expedition | Loreto - La Paz Expedition | Loreto - La Paz | 2150 USD | Book Now |
November 15, 2025 | November 23, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1750 USD | Book Now |
November 16, 2025 | November 19, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
November 19, 2025 | November 22, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
November 22, 2025 | November 30, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1750 USD | Book Now |
November 23, 2025 | November 26, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
November 26, 2025 | November 29, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
November 29, 2025 | December 7, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1750 USD | Book Now |
November 30, 2025 | December 3, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 2025
Start date | End date | Type of trip | Experience | Place | Price | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
December 3, 2025 | December 6, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 6, 2025 | December 13, 2025 | Expedition | San Jose Archipelago | San Jose Archipelago | 1265 USD | Book Now |
December 6, 2025 | December 14, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1750 USD | Book Now |
December 7, 2025 | December 10, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 10, 2025 | December 13, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 19, 2025 | December 27, 2025 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1815 USD | Book Now |
December 20, 2025 | December 23, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 23, 2025 | December 26, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 1030 USD | Book Now |
December 26, 2025 | January 3, 2026 | Fully Catered | Espiritu Santo Circumnavigation | Espiritu Santo Island | 1815 USD | Book Now |
December 27, 2025 | December 30, 2025 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 990 USD | Book Now |
December 30, 2025 | January 2, 2026 | Fully Catered | Escape to Espíritu Santo | Espiritu Santo Island | 1030 USD | Book Now |